- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万港元 | 1993-10-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126400027887 | 组织机构代码 | 61870228-2 | |
| 统一信用代码 | 91440101618702282L | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101618702282L | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 1993-10-04至2023-10-04 | 核准日期 | 9136-39-91 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Panyu Taixing Metal Wire Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市番禺区南村镇市头村 | |||
| 经营范围 |
金属丝绳及其制品制造;扣类制品及其零件制造;弹簧制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);
|
|||